Pangalan: Stub End
Materyal: HDPE PE100 (100% birhen na materyal)
Antas ng presyon: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6, PN16 SDR11
Pagsasama: Welding
Kulay: Itim, Asul, atbp. (Suporta sa pagpapasadya ng kulay)
Mga Pamantayan: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: Bagong Golden Ocean
Pinagmulan: Jiangsu, China
Oras ng induction ng oksihenasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degree
Labo: ≤0.22 NTU
Pagbabasa ng amoy: Walang amoy
Visibility sa mata: Walang nakikitang mga bagay
PH: Mga 7.9
Kabuuang dissolved solids: 201 mg/L
Pagkonsumo ng oxygen: Mga 0.6 mg/L
Kabuuang organikong carbon: 0.25 mg/L
Socket Fusion -- dulo ng stub | ||||||||
Sukat | Antas ng Presyon | |||||||
DN 20 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 25 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 32 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 40 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 50 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 63 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 75 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 |
Butt Fusion-- Stub dulo ng PN12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 | ||||||||
Sukat | Antas ng Presyon | |||||||
DN 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
DN 315 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 355 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 400 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 450 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 500 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 560 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 630 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 710 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 800 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 900 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1000 | PN10 SDR17 | |||||||
DN 1200 | PN10 SDR17 |
Butt Fusion -- Stub dulo ng 16kg SDR11 | ||||||||
Sukat | Antas ng Presyon | |||||||
DN 90 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 110 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 125 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 160 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 200 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 225 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 250 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 280 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 315 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 355 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 400 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 450 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 500 | PN16 SDR11 | |||||||
DN 630 | PN16 SDR11 |
1. Pag-inom ng suplay ng tubig para sa pang-araw-araw na buhay
2.Suplay ng tubig sa irigasyon para sa agrikultura
3.Suplay ng tubig para sa sunog
4.Pagtapon ng dumi sa alkantarilya
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Pag-iimpake: Karaniwang pag-export ng wooden case, Carton, o bilang iyong kahilingan
Staring Port: Port of Shanghai o bilang iyong kahilingan
Lead time: 15-30 araw pagkatapos kumpirmahin ang order
Paraan ng transportasyon: Sea, Railway, Air, Express delivery, atbp.
Oceania: Australia
Asya: Malaysia, Pilipinas, Thailand, Vietnam, Maldives
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europa: United Kingdom, Russia, Spain
America: United States, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% in advance, 70% before shipment.
3. 30% (deposito) T/T, 70% hindi mababawi L/C.
4. L/C