Pangalan: Electrofusion Reducing Coupling
Material: HDPE PE100 (100% virgin material), Copper
Antas ng presyon: PN16 SDR11
Pagsasama: Electro-fusion
Kulay: Itim, Asul, atbp. (Suporta sa pagpapasadya ng kulay)
Mga Pamantayan: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: Bagong Golden Ocean
Pinagmulan: Jiangsu, China
Oras ng induction ng oksihenasyon (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 degree
Labo: ≤0.22 NTU
Pagbabasa ng amoy: Walang amoy
Visibility sa mata: Walang nakikitang mga bagay
pH: Mga 7.9
Kabuuang dissolved solids: 201 mg/L
Pagkonsumo ng oxygen: Mga 0.6 mg/L
Kabuuang organikong carbon: 0.25 mg/L
Electroufusion pagbabawas ng katangan | ||||||||||
Sukat | Antas ng Presyon | |||||||||
DN 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16 SDR11 |
1. Pag-inom ng suplay ng tubig para sa pang-araw-araw na buhay
2.Suplay ng tubig sa irigasyon para sa agrikultura
3.Suplay ng tubig para sa sunog
4.Pagtapon ng dumi sa alkantarilya
Inco-terms: EXW, FOB, CFR, CIF
Pag-iimpake: Karaniwang pag-export ng wooden case, Carton, o bilang iyong kahilingan
Staring Port: Port of Shanghai o bilang iyong kahilingan
Lead time: 15-30 araw pagkatapos kumpirmahin ang order
Paraan ng transportasyon: Sea, Railway, Air, Express delivery, atbp.
Asya: Malaysia, Pilipinas, Thailand, Vietnam, Maldives
Africa: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenya, Madagascar
Europa: United Kingdom, Russia, Spain
America: United States, Mexico, Venezuela
1. 100% T/T
2. 30% in advance, 70% before shipment.
3. 30% (deposito) T/T, 70% hindi mababawi L/C.
4. L/C